Prijzen 2027
Hoogseizoen
1 januari tot en met 4 januari
17 april tot en met 30 september
20 december tot en met 31 december
17 april tot en met 30 september
20 december tot en met 31 december
Duo bungalow
Prijs per nacht: €130.00| Aantal nachten | Prijs |
|---|---|
| 2 | €260.00 |
| 3 | €390.00 |
| 4 | €520.00 |
| 5 | €650.00 |
| 6 | €780.00 |
| 7 | €910.00 |
Familiebungalow
Prijs per nacht: €225.00| Aantal nachten | Prijs |
|---|---|
| 2 | €450.00 |
| 3 | €675.00 |
| 4 | €900.00 |
| 5 | €1,125.00 |
| 6 | €1,350.00 |
| 7 | €1,575.00 |
Middenseizoen
12 februari tot en met 16 april
1 oktober tot en met 31 oktober
1 oktober tot en met 31 oktober
Duo bungalow
Prijs per nacht: €110.00| Aantal nachten | Prijs |
|---|---|
| 2 | €220.00 |
| 3 | €330.00 |
| 4 | €440.00 |
| 5 | €550.00 |
| 6 | €660.00 |
| 7 | €770.00 |
Familiebungalow
Prijs per nacht: €195.00| Aantal nachten | Prijs |
|---|---|
| 2 | €390.00 |
| 3 | €585.00 |
| 4 | €780.00 |
| 5 | €975.00 |
| 6 | €1,170.00 |
| 7 | €1,365.00 |
Laagseizoen
5 januari tot en met 11 februari
1 november tot en met 19 december
1 november tot en met 19 december
Duo bungalow
Prijs per nacht: €100.00| Aantal nachten | Prijs |
|---|---|
| 2 | €200.00 |
| 3 | €300.00 |
| 4 | €400.00 |
| 5 | €500.00 |
| 6 | €600.00 |
| 7 | €700.00 |
Familiebungalow
Prijs per nacht: €180.00| Aantal nachten | Prijs |
|---|---|
| 2 | €360.00 |
| 3 | €540.00 |
| 4 | €720.00 |
| 5 | €900.00 |
| 6 | €1,080.00 |
| 7 | €1,260.00 |
