Prijzen 2028
Hoogseizoen
1 januari tot en met 9 januari
15 april tot en met 30 september
18 december tot en met 31 december
15 april tot en met 30 september
18 december tot en met 31 december
Duo bungalow
Prijs per nacht: €135.00| Aantal nachten | Prijs |
|---|---|
| 2 | €270.00 |
| 3 | €405.00 |
| 4 | €540.00 |
| 5 | €675.00 |
| 6 | €810.00 |
| 7 | €945.00 |
Familiebungalow
Prijs per nacht: €240.00| Aantal nachten | Prijs |
|---|---|
| 2 | €480.00 |
| 3 | €720.00 |
| 4 | €960.00 |
| 5 | €1,200.00 |
| 6 | €1,440.00 |
| 7 | €1,680.00 |
Middenseizoen
14 februari tot en met 14 april
1 oktober tot en met 4 november
1 oktober tot en met 4 november
Duo bungalow
Prijs per nacht: €115.00| Aantal nachten | Prijs |
|---|---|
| 2 | €230.00 |
| 3 | €345.00 |
| 4 | €460.00 |
| 5 | €575.00 |
| 6 | €690.00 |
| 7 | €805.00 |
Familiebungalow
Prijs per nacht: €205.00| Aantal nachten | Prijs |
|---|---|
| 2 | €410.00 |
| 3 | €615.00 |
| 4 | €820.00 |
| 5 | €1,025.00 |
| 6 | €1,230.00 |
| 7 | €1,435.00 |
Laagseizoen
10 januari tot en met 13 februari
5 november tot en met 17 december
5 november tot en met 17 december
Duo bungalow
Prijs per nacht: €105.00| Aantal nachten | Prijs |
|---|---|
| 2 | €210.00 |
| 3 | €315.00 |
| 4 | €420.00 |
| 5 | €525.00 |
| 6 | €630.00 |
| 7 | €735.00 |
Familiebungalow
Prijs per nacht: €190.00| Aantal nachten | Prijs |
|---|---|
| 2 | €380.00 |
| 3 | €570.00 |
| 4 | €760.00 |
| 5 | €950.00 |
| 6 | €1,140.00 |
| 7 | €1,330.00 |
